new cyber incident detected - accurate nursing services
2026-05-01 15:23new cyber incident detected - filter to a**** f***** plas****
2026-05-01 13:53new cyber incident detected - wyomingcountyny.gov
2026-05-01 13:35new cyber incident detected - sequoiadental.com
2026-05-01 13:34new cyber incident detected - townofnorwell.net
2026-05-01 13:34
Total Attacks Over Time
Countries Attacked
Victims
Hawaii self storageBiman airlinesLpa-group.comGoldenbear.com & mjhallandcompany.commidamericanglass.comGuess who!Micro Star InternationalPharmerica.com & BrightSpring Health ServicesMeteksan Defence IndustryPropper InternationalAspen Dental Management Inc.Taylor UniversityAiphoneEstes Design & ManufacturingRiverside LogisticsIndustries Attacked
Threat feed
| # | Title | Category | Date | Details |
|---|---|---|---|---|
| FEED-64F4ECE378C35 | riverside logistics | Ransomware | 2023-09-03 | > |
| FEED-64F4ECE377E2A | estes design & manufacturing | Ransomware | 2023-09-03 | > |
| FEED-64F4C9D60A0D5 | aiphone | Ransomware | 2023-09-03 | > |
| FEED-64F30EEF8070A | taylor university | Ransomware | 2023-09-02 | > |
| FEED-64E8D6FA7DE20 | propper international | Ransomware | 2023-07-15 | > |
| FEED-64E8D6FA7B6CE | meteksan defence industry | Ransomware | 2023-07-15 | > |
| FEED-64E8D73E04E06 | aspen dental management inc. | Ransomware | 2023-05-12 | > |
| FEED-64E8D6EBF27E9 | pharmerica.com & brightspring health services | Ransomware | 2023-04-08 | > |
| FEED-64E8D6EBE0282 | micro star international | Ransomware | 2023-04-07 | > |
| FEED-64E8D6EBCBBC2 | guess who! | Ransomware | 2023-04-05 | > |
| FEED-64E8D6EB9E12D | midamericanglass.com | Ransomware | 2023-04-03 | > |
| FEED-64E8D6EB6CE2D | goldenbear.com & mjhallandcompany.com | Ransomware | 2023-04-02 | > |
| FEED-64E8D6EB68680 | lpa-group.com | Ransomware | 2023-04-01 | > |
| FEED-64E8D6EB2EF6C | hawaii self storage | Ransomware | 2023-03-29 | > |
| FEED-64E8D6EB3172F | biman airlines | Ransomware | 2023-03-29 | > |
Crypto Wallet
| # | Address | Blockchain | Created | Updated | Balance | Balance USD |
|---|
