new cyber incident detected - accurate nursing services
2026-05-01 15:23new cyber incident detected - filter to a**** f***** plas****
2026-05-01 13:53new cyber incident detected - wyomingcountyny.gov
2026-05-01 13:35new cyber incident detected - sequoiadental.com
2026-05-01 13:34new cyber incident detected - townofnorwell.net
2026-05-01 13:34
Total Attacks Over Time
Countries Attacked
Victims
CalibrusTexas Enterprises, Inc (TEI)G.E.W. CORPORATION LIMITEDPellisardTrendico GmbHConsult Three ArchitectsHaiti Meat Processing SAXiamen Naier Electronics Co., Ltd.Shanghai Cyeco Environmental Technology Co., Ltd.KPS GROUPCapital Distributors (S) Pte LtdDongguan IMR Technology Co., LtdEPOWER INTERNATIONAL ( SHANGHAl )CO.,LTD.RaisetechCABINET CAZANAVEHAMTACOEISENBERG HEFLER & LEVY LLPRWL GmbHIDSFULFILLMENTBouquet Mulligan DeMaioCRM GROUPChaddadGroupGROUP OF COMPANYWestrup CompanyCurITNewWave Technologies IncMAX International ConvertersNew Corpcrossroadshealth lakeCIG de la Grande CouronneKeuerleberJNew-New2New3SOUTHWARK METAL MANUFACTURINGSGrcouceiro1BigmtransportNetCompanyNew Company 04.2022Jiangsu Kaili Carpet Co., Ltd.SUPREME SERVICESBasra Multipurposr TerminalEISENBERG HEFLER & LEVY LLPIndustries Attacked
Threat feed
| # | Title | Category | Date | Details |
|---|---|---|---|---|
| FEED-64E8D6D433AC6 | basra multipurposr terminal | Ransomware | 2022-04-14 | > |
| FEED-64E8D6D3A8E00 | supreme services | Ransomware | 2022-04-07 | > |
| FEED-64E8D6D3A7225 | jiangsu kaili carpet co., ltd. | Ransomware | 2022-04-07 | > |
| FEED-64E8D6D35B2B1 | new company 04.2022 | Ransomware | 2022-04-03 | > |
| FEED-64E8D6D275ED9 | netcompany | Ransomware | 2022-03-23 | > |
| FEED-64E8D6D23A370 | bigmtransport | Ransomware | 2022-03-21 | > |
| FEED-64E8D6D20B562 | 1 | Ransomware | 2022-03-18 | > |
| FEED-64E8D6D1B03A4 | grcouceiro | Ransomware | 2022-03-15 | > |
| FEED-64E8D6D091A97 | s | Ransomware | 2022-02-23 | > |
| FEED-64E8D6D08BDD4 | southwark metal manufacturing | Ransomware | 2022-02-22 | > |
| FEED-64E8D6D02C5C0 | new3 | Ransomware | 2022-02-13 | > |
| FEED-64E8D6D01E249 | new-new2 | Ransomware | 2022-02-12 | > |
| FEED-64E8D6D01C751 | j | Ransomware | 2022-02-12 | > |
| FEED-64E8D6CF93B92 | keuerleber | Ransomware | 2022-02-01 | > |
| FEED-64E8D6CF8E88F | cig de la grande couronne | Ransomware | 2022-01-28 | > |
| FEED-64E8D6CF168D5 | crossroadshealth lake | Ransomware | 2022-01-18 | > |
| FEED-64E8D6CE37773 | new corp | Ransomware | 2021-12-27 | > |
| FEED-64E8D6CE1A133 | max international converters | Ransomware | 2021-12-25 | > |
| FEED-64E8D6CCF2002 | newwave technologies inc | Ransomware | 2021-12-08 | > |
| FEED-64E8D6CC7254C | chaddadgroup | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC73D7F | group of company | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC75566 | westrup company | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC76E91 | curit | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC6F488 | bouquet mulligan demaio | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC70D47 | crm group | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC6ABC1 | eisenberg hefler & levy llp | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC6C411 | rwl gmbh | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC6DC42 | idsfulfillment | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D713204A4 | eisenberg hefler & levy llp | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC662A0 | raisetech | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC67AF0 | cabinet cazanave | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC693B4 | hamtaco | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC6191B | capital distributors (s) pte ltd | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC631B4 | dongguan imr technology co., ltd | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC64A37 | epower international ( shanghal )co.,ltd. | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC5E93D | shanghai cyeco environmental technology co., ltd. | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC6010C | kps group | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC5B8F2 | haiti meat processing sa | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC5D0FA | xiamen naier electronics co., ltd. | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC5580A | g.e.w. corporation limited | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC56F7E | pellisard | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC58729 | trendico gmbh | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC59EF9 | consult three architects | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC52815 | calibrus | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC54034 | texas enterprises, inc (tei) | Ransomware | 2021-11-29 | > |
Crypto Wallet
| # | Address | Blockchain | Created | Updated | Balance | Balance USD |
|---|
