new cyber incident detected - accurate nursing services
2026-05-01 15:23new cyber incident detected - filter to a**** f***** plas****
2026-05-01 13:53new cyber incident detected - wyomingcountyny.gov
2026-05-01 13:35new cyber incident detected - sequoiadental.com
2026-05-01 13:34new cyber incident detected - townofnorwell.net
2026-05-01 13:34
Total Attacks Over Time
Countries Attacked
Victims
J.Irwin CompanyDiaSorinGreenwood Fabricating & PlatingPositive Promotions, Inc.AQUALUNGSharafi Group InvestmentsCoastal Family Health CenterT.I.S. GroupOSF Healthcare SystemSolen A.SCBN LogisticLineStarDesert Plastering LLCGulfeagle SupplyGlobeMed SaudiWashoe TribeBridgelux, Inc.Pezzuto GroupNAVNIT GROUPTilia GmbH. TILIA GROUPWayne Automatic Fire Sprinklers, Inc.Greenwood Fabricating & PlatingIndustries Attacked
Threat feed
| # | Title | Category | Date | Details |
|---|---|---|---|---|
| FEED-64E8D6CA774B8 | wayne automatic fire sprinklers, inc. | Ransomware | 2021-10-26 | > |
| FEED-64E8D6C9A7BD1 | tilia gmbh. tilia group | Ransomware | 2021-10-08 | > |
| FEED-64E8D6C5B59F8 | j.irwin company | Ransomware | 2021-08-17 | > |
| FEED-64E8D6C5B69E6 | diasorin | Ransomware | 2021-07-08 | > |
| FEED-64E8D6C5B7860 | greenwood fabricating & plating | Ransomware | 2021-06-03 | > |
| FEED-64E8D706650FC | greenwood fabricating & plating | Ransomware | 2021-06-03 | > |
| FEED-64E8D6C5B86F9 | positive promotions, inc. | Ransomware | 2021-06-02 | > |
| FEED-64E8D6C5B953C | aqualung | Ransomware | 2021-06-02 | > |
| FEED-64E8D6C5BA30B | sharafi group investments | Ransomware | 2021-05-27 | > |
| FEED-64E8D6C5BB175 | coastal family health center | Ransomware | 2021-05-24 | > |
| FEED-64E8D6C5BBF90 | t.i.s. group | Ransomware | 2021-05-24 | > |
| FEED-64E8D6C5BCE46 | osf healthcare system | Ransomware | 2021-05-18 | > |
| FEED-64E8D6C5BDD17 | solen a.s | Ransomware | 2021-05-14 | > |
| FEED-64E8D6C5BEBE1 | cbn logistic | Ransomware | 2021-05-14 | > |
| FEED-64E8D6C5BFB2F | linestar | Ransomware | 2021-05-14 | > |
| FEED-64E8D6C5C097B | desert plastering llc | Ransomware | 2021-05-13 | > |
| FEED-64E8D6C5C1780 | gulfeagle supply | Ransomware | 2021-05-11 | > |
| FEED-64E8D6C5C25E1 | globemed saudi | Ransomware | 2021-05-06 | > |
| FEED-64E8D6C5C35CA | washoe tribe | Ransomware | 2021-05-06 | > |
| FEED-64E8D6C5C4468 | bridgelux, inc. | Ransomware | 2021-05-06 | > |
| FEED-64E8D6C5C5326 | pezzuto group | Ransomware | 2021-04-29 | > |
| FEED-64E8D6C5C61BD | navnit group | Ransomware | 2021-04-29 | > |
Crypto Wallet
| # | Address | Blockchain | Created | Updated | Balance | Balance USD |
|---|
